
印刷用PDF 「貸室料金一覧表.pdf」(13.5kb) |
通常期間(4月1日〜5月31日及び10月1日〜11月19日) |
冷暖房期間(6月1日〜9月30日及び11月20日〜3月31日) |
備考 |
通常期間(4月1日〜5月31日及び10月1日〜11月19日) (金額単位:円 税込) |
| 室 名 | 定員(面積) | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
| 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 | 9:00 - 21:00 | ||||||
| 101研修室 | 84人(127m2) | 4,500 | 6,330 | 6,670 | 16,670 |
| 多目的室 | 400人(507m2) | 11,270 | 15,870 | 16,710 | 41,780 |
| 体育館 | 600人(1101m2) | ||||
| 料理実習室 | 36人(92m2) | 4,290 | 5,630 | 5,870 | 15,190 |
| 音楽室 | 80人(130m2) | 6,930 | 9,240 | 6,930 | 23,100 |
| 102研修室 | 12人(23m2) | 930 | 1,310 | 1,380 | 3,450 |
| 407研修室 | 12人(25m2) | 1,410 | 1,990 | 2,100 | 5,250 |
| 401研修室 | 12人(30m2) | 1,890 | 2,520 | 1,890 | 6,300 |
| 201会議室 | 20人(57m2) | 3,840 | 5,400 | 5,690 | 14,240 |
| 301会議室 | 16人(57m2) | ||||
| 202研修室 | 20人(48m2) | 1,910 | 2,680 | 2,820 | 7,060 |
| 302研修室 | 20人(48m2) | ||||
| 203研修室 | 24人(48m2) | ||||
| 303研修室 | 24人(48m2) | ||||
| パソコンルーム | 20人(76m2) | 2,870 | 4,050 | 4,260 | 10,650 |
| 204研修室 | 30人(76m2) | ||||
| 404研修室 | 30人(76m2) | ||||
| 304研修室 | 36人(76m2) | ||||
| 305研修室 | 36人(76m2) | ||||
| 405研修室 | 54人(74m2) | ||||
| 406研修室 | 42人(92m2) | 3,460 | 4,860 | 5,120 | 12,800 |
| 402和 室 | 18人(21畳) | 2,340 | 3,260 | 3,670 | 9,280 |
| 403和 室 | 12人(12.5畳) | 1,330 | 1,730 | 2,040 | 5,100 |
| 306和 室 | 90人(48畳) | 5,810 | 8,050 | 9,170 | 23,040 |
冷暖房期間(6月1日〜9月30日及び11月20日〜3月31日) |
| 室 名 | 定員(面積) | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
| 9:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 | 9:00 - 21:00 | ||||||
| 101研修室 | 84人(127m2) | 5,850 | 8,220 | 8,670 | 21,670 |
| 多目的室 | 400人(507m2) | 14,650 | 20,630 | 21,720 | 54,310 |
| 体育館 | 600人(1101m2) | ※体育館は冷暖房入りません | |||
| 料理実習室 | 36人(92m2) | 5,570 | 7,310 | 7,630 | 19,740 |
| 音楽室 | 80人(130m2) | 9,000 | 12,010 | 9,000 | 30,030 |
| 102研修室 | 12人(23m2) | 1,200 | 1,700 | 1,790 | 4,480 |
| 407研修室 | 12人(25m2) | 1,830 | 2,580 | 2,730 | 6,820 |
| 401研修室 | 12人(30m2) | 2,450 | 3,270 | 2,450 | 8,190 |
| 201会議室 | 20人(57m2) | 4,990 | 7,020 | 7,390 | 18,510 |
| 301会議室 | 16人(57m2) | ||||
| 202研修室 | 20人(48m2) | 2,480 | 3,480 | 3,660 | 9,170 |
| 302研修室 | 20人(48m2) | ||||
| 203研修室 | 24人(48m2) | ||||
| 303研修室 | 24人(48m2) | ||||
| パソコンルーム | 20人(76m2) | 3,730 | 5,260 | 5,530 | 13,840 |
| 204研修室 | 30人(76m2) | ||||
| 404研修室 | 30人(76m2) | ||||
| 304研修室 | 36人(76m2) | ||||
| 305研修室 | 36人(76m2) | ||||
| 405研修室 | 54人(74m2) | ||||
| 406研修室 | 42人(92m2) | 4,490 | 6,310 | 6,650 | 16,640 |
| 402和 室 | 18人(21畳) | 3,040 | 4,230 | 4,770 | 12,060 |
| 403和 室 | 12人(12.5畳) | 1,720 | 2,240 | 2,650 | 6,630 |
| 306和 室 | 90人(48畳) | 7,550 | 10,460 | 11,920 | 29,950 |
備考 |
| 1. | 冷暖房期間(6月1日から9月30日まで及び11月20日から3月31日まで)は、それぞれの区分の利用料金に100分の30を乗じて得た額を加算します。 |
| 2. | 入場料、その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、それぞれの区分の利用料金に次に定める率を乗じて得た額を加算します。 (1)入場料1人につき500円以上1,000円未満のとき100分の30 (2)入場料1人につき1,000円以上2,000円未満のとき100分の50 (3)入場料1人につき2,000円以上のとき100分の100 |
| 3. | 商品の販売を目的として使用する場合は、それぞれの区分の利用料金に100分の100を乗じて得た額を加算します。 |
| 4. | 附属設備等を使用する場合は、別途料金を加算します。 |
| 5. | 算出した利用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。 |
お申し込み ![]() |
当サイトに掲載されている画像・文面等の、無断での転載・配布・二次使用は固く禁じます。
Copyright (c) 2007 金沢勤労者プラザ Website.All rights reserved.